데이터·지식재산 융합학과(Convergence Program of Data & IP) 소개
전공 목표
무형자산이 사회성장을 주도하게 된 4차 산업혁명 시대에 접어들며 지식재산권 분야의 중요성이 날로 부각되는 가운데, 데이터·지식재산 융합학과는 문화, 예술, 공학, 경영 분야의 전공자를 대상으로 창작에 대한 지식재산권 창출 및 활용능력을 고양함으로써 지식재산권이 중심이 되는 사회의 핵심인재 양성을 목표로 합니다.
미래 융합사회에서는 무형의 가치 창출과 창출된 가치의 권리화 및 권리 활용에 관한 융합적 인재를 요구하고 있으므로, 무형의 가치로서 지식재산(저작물, 발명, 디자인 등)을 창작하는 문학, 예술, 공학, 경영 등 여러 분야의 전공 학생들을 대상으로 창작과 권리를 통섭적으로 연구하고 활용할 수 있는 학문적 기반을 제공합니다.
교육 목표
- 문화예술창작 전공자를 위한 저작권 창출, 활용 및 저작권 기반 창업 인재 양성
- 공학 전공자를 위한 산업재산권 창출, 활용 및 특허권 디자인권 기반 창업 인재 양성
- 제4차 산업혁명시대의 지식재산권 전략 인재 양성
전공 현황
학문 분야 | 정원 | 이수 방법 | 수여 학위 | 이수 대상 |
---|---|---|---|---|
데이터·지식재산 융합 | (최소) 10명 | 부전공 복수전공 |
지식재산권학사 | 모든 재학생 |
(최대) 100명 |

교육 분야
지식재산의 철학적 이해 | '데이터·지식재산 개론' 및 '연구윤리' 교육 |
---|---|
인문사회계열 전공자를 위한 저작권 이해 | '문화예술창작과 저작권' 교육 |
공학계열 전공자를 위한 산업재산권 이해 | '기술발명과 특허권', '디자인·상표 보호', '컴퓨터정보보호', '산업스파이와 영업비밀', '특허출원 방법' 교육 |
저작권 및 산업재산권의 권리구제 | '권리구제 방법', '지식재산권 침해판단 방법' 교육 |
지식재산 활용 및 창업 | ‘기업창업’, '계약과 라이선스', '특허기반 기술창업', ‘지식재산 사례연구’ 교육 |
지식재산의 국제적 보호 | ‘지식재산보호와 국제조약’ |

진로 및 취업 분야
진로 분야 | 취업 분야 | 목표 직종 |
---|---|---|
저작권 보호 및 활용 기관 | 공공기관 | 한국저작권위원회, 한국저작권보호원, 지식재산연구원 등 공공기관 취업 |
민관기관 | 저작권 유관 단체(한국복제전송저작권협회, 출판인협회, 한국음악저작권협회 등 유관 단체) 및 민간기업 취업 | |
특허권 등 산업재산권 보호 및 활용 기관 | 공공기관 | 특허보호원, 특허전략원, 지식재산연구원 등 공공기관 취업 |
민관기관 | 산업재산권 관련 유관기관 및 변리사 사무소 등 다수의 민간기업 취업 | |
로스쿨 진학, 일반대학원 법학과 진학 | 로스쿨 진학 | 전문법조인 |
일반대학원 | 지식재산권 전문학자 |
